Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | PfPct | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 28428.15 | 28428.15 | 26208.31 | 85.26% | 0.22% | 4.05% | 4.94% | 22.37% | 23.40% | 71.23% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1807.60 | 3615.19 | 3332.90 | 10.84% | 0.19% | 1.53% | 4.82% | 11.79% | 14.62% | 51.00% |
BNB | BNB | 4.00 | 316.07 | 1264.28 | 1165.55 | 3.79% | -0.03% | 0.58% | -1.36% | 4.42% | 3.12% | 28.56% |
Polygon | MATIC | 10.00 | 1.13 | 11.26 | 10.38 | 0.03% | 0.53% | 2.97% | 1.61% | -7.69% | -1.40% | 44.74% |
Binance USD | BUSD | 7.00 | 1.00 | 7.00 | 6.45 | 0.02% | -0.01% | 0.03% | 0.01% | -0.03% | -0.02% | -0.00% |
USD Coin | USDC | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 4.61 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.10% | 0.02% | 0.00% | 0.01% |
XRP | XRP | 6.00 | 0.55 | 3.30 | 3.05 | 0.01% | -0.28% | 5.88% | 31.52% | 45.93% | 34.53% | 59.93% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.39 | 3.09 | 2.84 | 0.01% | -0.10% | 6.69% | 8.41% | 7.25% | 0.65% | 58.12% |
Tether | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.77 | 0.01% | -0.00% | 0.01% | -0.21% | 0.00% | -0.01% | 0.04% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.08 | 0.68 | 0.63 | 0.00% | -0.03% | 2.89% | 4.33% | -5.44% | -13.72% | 7.54% |
Total | 33340.96 | 30737.49 | 100.00% | 0.21% | 3.65% | 4.69% | 20.52% | 21.66% | 67.38% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 1.17tn, your share: 2.85E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 5.63, projected total @ DotCom MCap: 187.87k USD
Prices powered by coinmarketcap