Coin | Symbol | Qty | PriceEUR | TotalEUR | PfPct | MCapEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 91449.46 | 91449.46 | 93.35% | 1.82tn | -0.10% | -1.04% | 1.71% | 2.36% | 11.10% | 25.74% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2125.40 | 4250.79 | 4.34% | 256.57bn | 0.09% | -0.48% | 2.87% | -1.81% | 35.34% | 30.43% |
BNB | BNB | 4.00 | 561.03 | 2244.13 | 2.29% | 79.04bn | 0.05% | 0.38% | 2.61% | -0.20% | 9.66% | 7.82% |
XRP | XRP | 6.00 | 1.92 | 11.50 | 0.01% | 113.10bn | -0.90% | 1.51% | 3.82% | 2.91% | 1.32% | 5.05% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.49 | 3.91 | 0.00% | 17.31bn | -0.31% | -1.10% | -1.70% | -16.69% | -18.99% | -15.54% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.85 | 2.56 | 0.00% | 134.59bn | -0.00% | 0.01% | -0.05% | -0.01% | 0.02% | 0.04% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.14 | 1.27 | 0.00% | 21.14bn | -0.12% | -2.31% | 0.27% | -14.56% | -8.72% | -5.12% |
usd coin | ? | 5.00 | 0.00% | |||||||||
polygon | ? | 10.00 | 0.00% | |||||||||
binance usd | ? | 7.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 97963.63 | 100.00% | -0.09% | -0.98% | 1.78% | 2.12% | 12.11% | 25.53% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapEUR 2.81tn, your share: 3.49E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.01, projected total @ DotCom MCap: 196.50k EUR
Prices powered by coinmarketcap