Coin | Symbol | Qty | PriceEUR | TotalEUR | PfPct | MCapEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 94909.75 | 94909.75 | 93.09% | 1.89tn | -0.19% | 2.38% | 2.03% | 1.34% | 6.45% | 37.40% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2368.11 | 4736.23 | 4.65% | 285.87bn | -0.65% | 6.74% | 7.96% | 3.08% | 9.09% | 79.31% |
BNB | BNB | 4.00 | 573.19 | 2292.76 | 2.25% | 80.75bn | -0.12% | 1.35% | 1.66% | 0.96% | 0.94% | 15.70% |
XRP | XRP | 6.00 | 2.07 | 12.40 | 0.01% | 122.04bn | -0.40% | 4.84% | 7.49% | 5.04% | 0.40% | 20.82% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.53 | 4.23 | 0.00% | 18.73bn | -0.88% | 5.76% | 5.24% | -12.21% | -24.30% | -0.66% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.86 | 2.57 | 0.00% | 135.78bn | -0.01% | 0.02% | -0.01% | 0.02% | 0.05% | 0.11% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.15 | 1.38 | 0.00% | 23.05bn | -0.81% | 5.39% | 6.33% | -7.17% | -25.18% | 14.89% |
usd coin | ? | 5.00 | 0.00% | |||||||||
polygon | ? | 10.00 | 0.00% | |||||||||
binance usd | ? | 7.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 101959.32 | 100.00% | -0.21% | 2.56% | 2.30% | 1.41% | 6.45% | 38.85% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapEUR 2.94tn, your share: 3.47E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.92, projected total @ DotCom MCap: 195.90k EUR
Prices powered by coinmarketcap