Coin | Symbol | Qty | PriceEUR | TotalEUR | PfPct | MCapEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 90112.66 | 90112.66 | 91.13% | 1.79tn | -0.13% | -1.03% | -6.17% | -8.56% | 2.17% | 41.48% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 3058.93 | 6117.86 | 6.19% | 368.58bn | -0.54% | -2.64% | -13.48% | -19.46% | -1.68% | 20.79% |
BNB | BNB | 4.00 | 654.23 | 2616.93 | 2.65% | 94.21bn | -0.44% | -2.51% | -5.94% | -6.77% | 5.03% | 14.91% |
XRP | XRP | 6.00 | 2.37 | 14.25 | 0.01% | 136.54bn | 0.67% | -1.87% | 2.68% | -0.75% | 245.56% | 348.86% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.90 | 7.18 | 0.01% | 31.57bn | 0.13% | -6.57% | -14.16% | -16.66% | 60.08% | 155.41% |
Polygon | MATIC | 10.00 | 0.41 | 4.14 | 0.00% | 791.74mn | -0.49% | -5.69% | -17.76% | -30.84% | 13.69% | 13.63% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.97 | 2.91 | 0.00% | 133.31bn | -0.00% | -0.02% | -0.03% | -0.06% | -0.09% | 0.00% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.32 | 2.84 | 0.00% | 46.50bn | -0.11% | -3.16% | -15.55% | -20.34% | -19.12% | 180.49% |
usd coin | ? | 5.00 | 0.00% | |||||||||
binance usd | ? | 7.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 98878.76 | 100.00% | -0.17% | -1.17% | -6.61% | -9.19% | 2.04% | 39.55% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapEUR 3.09tn, your share: 3.20E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.07, projected total @ DotCom MCap: 205.02k EUR
Prices powered by coinmarketcap