Coin | Symbol | Qty | PriceEUR | TotalEUR | PfPct | MCapEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 91738.37 | 91738.37 | 93.35% | 1.82tn | 0.23% | -1.12% | 2.27% | 3.05% | 10.86% | 26.34% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2133.00 | 4266.00 | 4.34% | 257.49bn | 0.48% | -0.45% | 3.81% | -0.84% | 35.56% | 32.19% |
BNB | BNB | 4.00 | 562.03 | 2248.12 | 2.29% | 79.18bn | 0.13% | 0.65% | 3.01% | 0.30% | 9.46% | 8.43% |
XRP | XRP | 6.00 | 1.92 | 11.52 | 0.01% | 113.24bn | 0.47% | 2.21% | 4.36% | 3.59% | 1.36% | 6.49% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.49 | 3.92 | 0.00% | 17.35bn | 0.52% | 0.38% | -0.95% | -15.58% | -18.74% | -14.62% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.85 | 2.56 | 0.00% | 134.65bn | 0.03% | 0.04% | -0.01% | 0.02% | 0.04% | 0.06% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.14 | 1.27 | 0.00% | 21.23bn | 0.70% | -1.71% | 1.62% | -12.97% | -8.49% | -3.60% |
usd coin | ? | 5.00 | 0.00% | |||||||||
polygon | ? | 10.00 | 0.00% | |||||||||
binance usd | ? | 7.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 98271.77 | 100.00% | 0.24% | -1.05% | 2.35% | 2.81% | 11.90% | 26.18% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapEUR 2.81tn, your share: 3.49E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 196.64k EUR
Prices powered by coinmarketcap