Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | PfPct | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 698195.88 | 698195.88 | 92.28% | 13.84tn | -0.01% | -1.46% | -0.91% | -6.83% | -4.83% | 5.16% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 19355.18 | 38710.35 | 5.12% | 2.33tn | 0.03% | -1.32% | 1.24% | -20.82% | -27.29% | -15.51% |
BNB | BNB | 4.00 | 4863.79 | 19455.14 | 2.57% | 692.98bn | -0.24% | 1.30% | 10.45% | -5.21% | -4.34% | 7.98% |
XRP | XRP | 6.00 | 19.62 | 117.73 | 0.02% | 1.13tn | -0.66% | -3.15% | 12.89% | -15.98% | 14.94% | 141.35% |
Cardano | ADA | 8.00 | 5.77 | 46.18 | 0.01% | 203.19bn | 0.92% | 1.99% | 14.89% | -27.95% | -18.39% | 6.58% |
Polygon | MATIC | 10.00 | 2.37 | 23.69 | 0.00% | 4.53bn | -0.30% | 2.77% | 7.71% | -33.77% | -36.83% | -27.03% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 7.27 | 21.80 | 0.00% | 1.03tn | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.06% | 0.08% | -0.04% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 1.92 | 17.24 | 0.00% | 283.66bn | -0.50% | -2.76% | 5.70% | -35.01% | -27.23% | -31.44% |
usd coin | ? | 5.00 | 0.00% | |||||||||
binance usd | ? | 7.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 756588.02 | 100.00% | -0.02% | -1.38% | -0.50% | -7.51% | -5.97% | 4.19% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 22.95tn, your share: 3.30E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.09, projected total @ DotCom MCap: 1.58mn CNY
Prices powered by coinmarketcap