Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | PfPct | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 191639.98 | 191639.98 | 84.60% | 3.72tn | -0.04% | 1.63% | 0.77% | -7.13% | -4.55% | 15.99% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 12996.73 | 25993.46 | 11.47% | 1.56tn | -0.15% | 0.70% | 1.49% | -3.02% | 1.72% | 12.35% |
BNB | BNB | 4.00 | 2171.51 | 8686.03 | 3.83% | 338.44bn | -0.02% | 0.77% | -0.71% | -4.61% | -2.83% | 1.11% |
Polygon | MATIC | 10.00 | 6.50 | 65.04 | 0.03% | 60.35bn | -0.28% | 0.08% | 5.54% | -7.04% | -18.87% | -25.61% |
Binance USD | BUSD | 7.00 | 7.06 | 49.40 | 0.02% | 37.23bn | -0.02% | -0.01% | -0.03% | -0.00% | 0.00% | -0.01% |
USD Coin | USDC | 5.00 | 7.06 | 35.29 | 0.02% | 205.15bn | 0.01% | 0.01% | -0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
Cardano | ADA | 8.00 | 2.66 | 21.27 | 0.01% | 92.75bn | 0.21% | 3.64% | 4.04% | -6.44% | -2.33% | 4.11% |
Tether | USDT | 3.00 | 7.06 | 21.18 | 0.01% | 586.89bn | 0.01% | 0.02% | -0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
XRP | XRP | 6.00 | 3.34 | 20.01 | 0.01% | 173.40bn | -0.05% | -0.02% | 1.41% | 0.37% | -14.65% | 26.47% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.51 | 4.59 | 0.00% | 71.20bn | -0.27% | 1.23% | -1.36% | -9.57% | -4.80% | -10.60% |
Total | 226536.25 | 100.00% | -0.05% | 1.49% | 0.80% | -6.56% | -3.77% | 14.98% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 7.92tn, your share: 2.86E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 5.88, projected total @ DotCom MCap: 1.33mn CNY
Prices powered by coinmarketcap