Coin | Symbol | Qty | PriceGBP | TotalGBP | PfPct | MCapGBP | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 79154.35 | 79154.35 | 93.42% | 1.57tn | -0.06% | 0.31% | 0.61% | 5.80% | 13.57% | 35.69% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1825.00 | 3649.99 | 4.31% | 220.31bn | -0.38% | -0.02% | 2.15% | -1.20% | 39.22% | 52.94% |
BNB | BNB | 4.00 | 478.17 | 1912.70 | 2.26% | 67.37bn | -0.19% | -0.00% | 0.79% | 0.83% | 8.43% | 17.31% |
XRP | XRP | 6.00 | 1.62 | 9.69 | 0.01% | 95.41bn | -0.22% | -0.51% | 0.63% | 2.53% | 3.12% | 10.49% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.42 | 3.35 | 0.00% | 14.81bn | -0.42% | 0.42% | 0.88% | -12.97% | -13.96% | -3.01% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.73 | 2.20 | 0.00% | 116.28bn | -0.01% | 0.01% | 0.00% | -0.01% | 0.03% | 0.09% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.12 | 1.07 | 0.00% | 17.87bn | -0.32% | 0.09% | -0.96% | -8.22% | -3.79% | 6.85% |
usd coin | ? | 5.00 | 0.00% | |||||||||
polygon | ? | 10.00 | 0.00% | |||||||||
binance usd | ? | 7.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 84733.35 | 100.00% | -0.08% | 0.29% | 0.68% | 5.39% | 14.55% | 36.01% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapGBP 2.41tn, your share: 3.51E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 169.80k GBP
Prices powered by coinmarketcap