Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | PfPct | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 27165.40 | 27165.40 | 84.59% | 526.63bn | -0.20% | 1.72% | 1.22% | -7.16% | -4.20% | 15.96% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1844.42 | 3688.84 | 11.49% | 221.80bn | -0.11% | 0.92% | 1.91% | -3.10% | 1.84% | 12.44% |
BNB | BNB | 4.00 | 307.73 | 1230.92 | 3.83% | 47.96bn | 0.03% | 0.80% | -0.61% | -4.48% | -3.16% | 0.89% |
Polygon | MATIC | 10.00 | 0.92 | 9.24 | 0.03% | 8.57bn | -0.41% | 0.60% | 5.99% | -7.13% | -18.85% | -26.15% |
Binance USD | BUSD | 7.00 | 1.00 | 7.00 | 0.02% | 5.28bn | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
USD Coin | USDC | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 0.02% | 29.07bn | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.01% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.38 | 3.01 | 0.01% | 13.12bn | 0.55% | 3.41% | 3.98% | -6.75% | -3.33% | 3.48% |
Tether | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 0.01% | 83.16bn | 0.01% | 0.01% | 0.01% | -0.00% | 0.04% | 0.03% |
XRP | XRP | 6.00 | 0.47 | 2.84 | 0.01% | 24.58bn | -0.10% | 0.13% | 1.42% | 0.50% | -17.25% | 26.63% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.07 | 0.65 | 0.00% | 10.11bn | -0.11% | 1.56% | -1.07% | -9.47% | -4.55% | -10.64% |
Total | 32115.90 | 100.00% | -0.18% | 1.59% | 1.23% | -6.59% | -3.47% | 14.96% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 1.12tn, your share: 2.86E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 5.88, projected total @ DotCom MCap: 188.79k USD
Prices powered by coinmarketcap