Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | PfPct | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 96135.16 | 96135.16 | 92.27% | 1.91tn | -0.28% | -1.40% | -0.07% | -7.71% | -4.57% | 5.16% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2667.03 | 5334.07 | 5.12% | 321.52bn | -0.42% | -0.86% | 2.47% | -22.31% | -27.08% | -15.56% |
BNB | BNB | 4.00 | 671.11 | 2684.45 | 2.58% | 95.62bn | 0.01% | 2.17% | 11.77% | -6.04% | -3.38% | 8.56% |
XRP | XRP | 6.00 | 2.72 | 16.30 | 0.02% | 157.12bn | -1.32% | -2.38% | 15.31% | -16.38% | 16.70% | 140.57% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.79 | 6.32 | 0.01% | 27.79bn | -0.84% | 1.91% | 17.57% | -29.39% | -19.02% | 6.60% |
Polygon | MATIC | 10.00 | 0.33 | 3.27 | 0.00% | 625.53mn | -0.46% | 3.40% | 9.67% | -35.19% | -36.33% | -26.79% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00% | 142.00bn | -0.01% | -0.02% | -0.02% | 0.03% | 0.07% | -0.04% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.27 | 2.39 | 0.00% | 39.30bn | -1.02% | -1.65% | 8.63% | -36.91% | -26.46% | -29.21% |
usd coin | ? | 5.00 | 0.00% | |||||||||
binance usd | ? | 7.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 104184.95 | 100.00% | -0.28% | -1.28% | 0.37% | -8.42% | -5.69% | 4.21% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.16tn, your share: 3.29E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.09, projected total @ DotCom MCap: 217.44k USD
Prices powered by coinmarketcap