Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 28390.44 | 28390.44 | 548.84bn | 0.20% | 3.75% | 5.29% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1806.46 | 3612.93 | 221.06bn | 0.15% | 1.37% | 4.91% |
BNB | BNB | 4.00 | 316.11 | 1264.44 | 49.91bn | -0.04% | 0.58% | -1.09% |
Polygon | MATIC | 10.00 | 1.13 | 11.25 | 10.22bn | 0.44% | 2.67% | 1.89% |
Binance USD | BUSD | 7.00 | 1.00 | 7.00 | 7.67bn | -0.01% | 0.02% | 0.01% |
USD Coin | USDC | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 33.26bn | -0.00% | 0.01% | 0.03% |
XRP | XRP | 6.00 | 0.55 | 3.33 | 28.67bn | 0.29% | 6.77% | 32.76% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.39 | 3.09 | 13.40bn | -0.09% | 6.61% | 8.86% |
Tether | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 79.53bn | -0.00% | -0.00% | -0.23% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.08 | 0.68 | 10.08bn | -0.14% | 2.83% | 4.56% |
Total | 33301.16 | 0.19% | 3.37% | 5.01% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 1.17tn, your share: 2.84E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 5.64, projected total @ DotCom MCap: 187.76k USD
Prices powered by coinmarketcap