Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 107798.66 | 107798.66 | 2.14tn | 0.11% | 1.28% | 0.59% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2451.99 | 4903.98 | 296.00bn | 0.01% | -0.12% | 0.92% |
BNB | BNB | 4.00 | 657.77 | 2631.07 | 92.67bn | -0.17% | 0.71% | 1.94% |
XRP | XRP | 6.00 | 2.19 | 13.13 | 129.16bn | 0.05% | -0.52% | -0.03% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.56 | 4.48 | 19.80bn | 0.32% | -0.40% | -3.18% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 157.89bn | 0.01% | 0.03% | -0.01% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.16 | 1.46 | 24.24bn | 0.19% | 0.17% | -2.24% |
usd coin | ? | 5.00 | ||||||
polygon | ? | 10.00 | ||||||
binance usd | ? | 7.00 | ||||||
Total | 115355.78 | 0.10% | 1.21% | 0.63% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.29tn, your share: 3.51E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.01, projected total @ DotCom MCap: 231.65k USD
Prices powered by coinmarketcap