Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | PfPct | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 107486.77 | 107486.77 | 92.59% | 2.14tn | -0.12% | -0.02% | 3.24% | 2.63% | 11.19% | 26.12% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2500.63 | 5001.26 | 4.31% | 301.87bn | -0.72% | 2.99% | 6.01% | -1.60% | 35.52% | 30.59% |
BNB | BNB | 4.00 | 658.58 | 2634.33 | 2.27% | 92.78bn | -0.17% | 1.65% | 3.90% | -0.22% | 9.72% | 7.89% |
Solana | SOL | 6.00 | 156.70 | 940.19 | 0.81% | 83.75bn | -0.54% | 3.67% | 10.83% | -0.37% | 3.89% | 23.85% |
XRP | XRP | 5.00 | 2.28 | 11.39 | 0.01% | 134.36bn | -1.36% | 4.24% | 9.19% | 3.79% | 2.32% | 6.08% |
USDC | USDC | 7.00 | 1.00 | 7.00 | 0.01% | 61.55bn | -0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | -0.01% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.58 | 4.66 | 0.00% | 20.62bn | -0.82% | 4.58% | 3.33% | -15.79% | -17.79% | -14.67% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00% | 157.72bn | -0.00% | 0.00% | -0.09% | -0.01% | -0.01% | 0.02% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.28 | 2.80 | 0.00% | 26.53bn | 0.07% | 1.34% | 2.39% | 5.09% | 14.13% | 18.13% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.17 | 1.50 | 0.00% | 24.98bn | -0.64% | 1.66% | 4.70% | -14.26% | -8.28% | -3.69% |
Total | 116092.89 | 100.00% | -0.15% | 0.18% | 3.43% | 2.35% | 12.14% | 25.88% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.30tn, your share: 3.52E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 232.02k USD
Prices powered by coinmarketcap