Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | PfPct | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 107385.70 | 107385.70 | 92.60% | 2.14tn | 0.05% | -1.18% | 1.93% | 2.95% | 10.80% | 26.21% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2494.78 | 4989.57 | 4.30% | 301.16bn | 0.15% | -0.79% | 3.32% | -0.99% | 35.42% | 31.97% |
BNB | BNB | 4.00 | 658.70 | 2634.81 | 2.27% | 92.80bn | 0.08% | 0.68% | 2.93% | 0.37% | 9.56% | 8.53% |
Solana | SOL | 6.00 | 154.91 | 929.44 | 0.80% | 82.80bn | 0.28% | 1.61% | 7.91% | -0.43% | 3.01% | 23.35% |
XRP | XRP | 5.00 | 2.24 | 11.21 | 0.01% | 132.29bn | 0.00% | 1.83% | 4.07% | 3.38% | 1.25% | 6.29% |
USDC | USDC | 7.00 | 1.00 | 7.00 | 0.01% | 61.50bn | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | -0.01% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.57 | 4.59 | 0.00% | 20.30bn | 0.22% | -0.05% | -1.03% | -15.60% | -18.76% | -14.75% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00% | 157.75bn | -0.00% | -0.01% | -0.05% | 0.01% | 0.00% | 0.02% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.28 | 2.80 | 0.00% | 26.55bn | 0.13% | 1.25% | 2.28% | 5.10% | 14.98% | 17.48% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.17 | 1.49 | 0.00% | 24.85bn | 0.29% | -1.97% | 1.62% | -12.88% | -8.49% | -3.72% |
Total | 115969.61 | 100.00% | 0.05% | -1.10% | 2.06% | 2.70% | 11.76% | 26.03% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.29tn, your share: 3.52E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 232.33k USD
Prices powered by coinmarketcap