Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | PfPct | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 96180.54 | 96180.54 | 91.28% | 1.91tn | -0.16% | -1.37% | -0.88% | -6.83% | -4.73% | 5.25% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2668.71 | 5337.41 | 5.07% | 321.73bn | -0.33% | -0.97% | 1.15% | -20.98% | -27.03% | -15.24% |
BNB | BNB | 4.00 | 673.14 | 2692.56 | 2.56% | 95.91bn | 0.42% | 2.39% | 10.55% | -5.01% | -3.38% | 8.85% |
Solana | SOL | 6.00 | 186.39 | 1118.34 | 1.06% | 91.03bn | -1.05% | -3.96% | -8.66% | -16.27% | -10.56% | -22.88% |
XRP | XRP | 5.00 | 2.71 | 13.57 | 0.01% | 156.89bn | -1.25% | -2.26% | 13.04% | -15.57% | 16.02% | 139.57% |
USDC | USDC | 7.00 | 1.00 | 7.00 | 0.01% | 56.43bn | -0.01% | -0.00% | -0.01% | 0.03% | -0.01% | -0.00% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.79 | 6.35 | 0.01% | 27.94bn | -0.12% | 2.48% | 14.59% | -28.32% | -18.53% | 6.41% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00% | 142.00bn | -0.02% | -0.01% | -0.02% | 0.04% | 0.07% | -0.05% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.24 | 2.41 | 0.00% | 20.73bn | 0.33% | 2.11% | 4.00% | -3.77% | -7.70% | 17.59% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.27 | 2.39 | 0.00% | 39.30bn | -0.85% | -1.69% | 6.18% | -35.37% | -26.64% | -29.40% |
Total | 105363.57 | 100.00% | -0.17% | -1.28% | -0.57% | -7.60% | -5.88% | 4.02% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.16tn, your share: 3.33E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.09, projected total @ DotCom MCap: 219.79k USD
Prices powered by coinmarketcap