Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 108001.49 | 108001.49 | 2.15tn | -0.10% | 0.45% | 0.62% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2492.16 | 4984.32 | 300.85bn | -0.45% | 0.20% | 2.31% |
BNB | BNB | 4.00 | 652.66 | 2610.64 | 91.95bn | -0.14% | 0.12% | 0.85% |
Solana | SOL | 6.00 | 146.39 | 878.35 | 78.30bn | -0.22% | -0.06% | -3.14% |
XRP | XRP | 5.00 | 2.20 | 11.02 | 130.22bn | -0.39% | -0.24% | 0.65% |
USDC | USDC | 7.00 | 1.00 | 7.00 | 62.17bn | -0.00% | -0.01% | 0.01% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.57 | 4.57 | 20.23bn | -0.56% | 0.64% | 1.02% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 158.64bn | -0.01% | 0.01% | -0.00% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.28 | 2.83 | 26.86bn | -0.23% | -0.27% | 3.66% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.16 | 1.46 | 24.39bn | -0.45% | 0.38% | -0.93% |
Total | 116504.68 | -0.12% | 0.43% | 0.67% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.29tn, your share: 3.54E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 233.41k USD
Prices powered by coinmarketcap