Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 84169.68 | 84169.68 | 1.67tn | 0.18% | -0.42% | -0.27% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1982.99 | 3965.97 | 239.22bn | 0.47% | -0.29% | 3.97% |
BNB | BNB | 4.00 | 632.86 | 2531.45 | 90.17bn | -0.19% | 0.38% | 6.78% |
Solana | SOL | 6.00 | 128.25 | 769.52 | 65.47bn | -0.08% | -0.23% | -4.51% |
XRP | XRP | 5.00 | 2.39 | 11.97 | 139.20bn | 0.26% | -1.81% | -0.02% |
USDC | USDC | 7.00 | 1.00 | 7.00 | 59.64bn | -0.00% | 0.00% | 0.00% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.71 | 5.66 | 24.94bn | 0.29% | -1.99% | -4.91% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 143.45bn | 0.01% | 0.03% | -0.02% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.24 | 2.35 | 22.36bn | 0.18% | 1.53% | 5.69% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.17 | 1.52 | 25.02bn | 0.50% | -1.21% | -1.90% |
Total | 91468.12 | 0.18% | -0.39% | 0.07% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 2.73tn, your share: 3.34E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.41, projected total @ DotCom MCap: 220.75k USD
Prices powered by coinmarketcap