Coin | Symbol | Qty | PriceEUR | TotalEUR | PfPct | MCapEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 92407.23 | 92407.23 | 92.62% | 1.84tn | -0.04% | -0.32% | 1.16% | 3.31% | 15.05% | 30.51% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2164.59 | 4329.18 | 4.34% | 261.30bn | -0.15% | -1.63% | 3.96% | -2.88% | 39.89% | 40.95% |
BNB | BNB | 4.00 | 558.10 | 2232.39 | 2.24% | 78.63bn | -0.17% | -0.57% | 1.69% | -1.81% | 11.11% | 10.59% |
Solana | SOL | 6.00 | 128.44 | 770.66 | 0.77% | 68.68bn | -0.60% | -2.43% | 6.57% | -3.31% | 2.87% | 25.58% |
XRP | XRP | 5.00 | 1.89 | 9.45 | 0.01% | 111.67bn | -0.34% | -1.85% | 5.93% | -0.37% | 2.36% | 4.53% |
USDC | USDC | 7.00 | 0.85 | 5.94 | 0.01% | 52.77bn | 0.00% | 0.01% | -0.01% | 0.02% | 0.00% | -0.00% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.49 | 3.96 | 0.00% | 17.51bn | -0.58% | -3.32% | 4.18% | -16.21% | -14.92% | -10.91% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.85 | 2.55 | 0.00% | 134.50bn | -0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.01% | 0.03% | 0.06% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.24 | 2.43 | 0.00% | 22.99bn | 0.02% | 0.67% | 5.31% | 6.01% | 14.84% | 20.33% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.14 | 1.28 | 0.00% | 21.35bn | -0.46% | -3.43% | 3.44% | -14.30% | -3.22% | -0.72% |
Total | 99765.06 | 100.00% | -0.05% | -0.40% | 1.34% | 2.87% | 15.94% | 30.47% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapEUR 2.83tn, your share: 3.53E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.98, projected total @ DotCom MCap: 197.72k EUR
Prices powered by coinmarketcap