Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | PfPct | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 609942.79 | 609942.79 | 92.03% | 12.10tn | 0.02% | -0.28% | -0.45% | -13.42% | -18.08% | -12.89% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 14360.26 | 28720.52 | 4.33% | 1.73tn | 0.05% | 0.16% | 3.50% | -27.64% | -39.03% | -40.30% |
BNB | BNB | 4.00 | 4569.31 | 18277.25 | 2.76% | 651.01bn | -0.30% | 0.26% | 6.39% | -3.36% | -7.61% | -4.06% |
Solana | SOL | 6.00 | 930.75 | 5584.52 | 0.84% | 475.15bn | 0.21% | 0.52% | -4.49% | -25.21% | -46.52% | -29.03% |
XRP | XRP | 5.00 | 17.29 | 86.44 | 0.01% | 1.01tn | -0.23% | -1.38% | -1.05% | -11.71% | -23.75% | 7.76% |
USDC | USDC | 7.00 | 7.25 | 50.74 | 0.01% | 432.25bn | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.01% |
Cardano | ADA | 8.00 | 5.12 | 40.98 | 0.01% | 180.49bn | 0.13% | -1.71% | -5.73% | -9.98% | -29.07% | -20.70% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 7.25 | 21.74 | 0.00% | 1.04tn | 0.00% | 0.01% | -0.03% | -0.03% | 0.10% | 0.03% |
TRON | TRX | 10.00 | 1.71 | 17.14 | 0.00% | 162.83bn | 0.25% | 1.71% | 6.19% | -2.11% | -0.23% | -3.17% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 1.22 | 10.97 | 0.00% | 181.06bn | 0.11% | -0.78% | -2.61% | -34.34% | -51.67% | -46.32% |
Total | 662753.09 | 100.00% | 0.01% | -0.24% | -0.13% | -13.86% | -18.94% | -13.97% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 19.81tn, your share: 3.35E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.41, projected total @ DotCom MCap: 1.60mn CNY
Prices powered by coinmarketcap