| Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | PfPct | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1.00 | 427532.02 | 427532.02 | 90.45% | 8.58tn | 0.03% | 0.03% | -1.48% | -1.92% | -2.24% | -19.81% |
| Ethereum | ETH | 2.00 | 12721.85 | 25443.70 | 5.38% | 1.54tn | -0.01% | 0.52% | -0.96% | 0.61% | 10.77% | -14.98% |
| BNB | BNB | 4.00 | 4117.26 | 16469.04 | 3.48% | 548.27bn | 0.06% | 0.22% | 3.21% | 5.30% | -0.45% | -9.21% |
| Solana | SOL | 6.00 | 513.07 | 3078.41 | 0.65% | 298.92bn | -0.19% | 0.78% | 4.49% | -1.45% | 9.18% | -14.65% |
| USDC | USDC | 7.00 | 6.74 | 47.19 | 0.01% | 485.27bn | 0.00% | -0.01% | -0.00% | -0.01% | 0.01% | 0.01% |
| XRP | XRP | 5.00 | 6.79 | 33.96 | 0.01% | 425.72bn | -0.25% | 0.28% | -2.54% | -9.17% | -13.24% | -29.77% |
| TRON | TRX | 10.00 | 2.25 | 22.52 | 0.00% | 213.71bn | -0.03% | -0.44% | 2.23% | 2.75% | 4.74% | -5.00% |
| Tether USDt | USDT | 3.00 | 6.74 | 20.21 | 0.00% | 1.23tn | 0.01% | 0.02% | -0.01% | -0.03% | -0.03% | -0.04% |
| Cardano | ADA | 8.00 | 1.23 | 9.80 | 0.00% | 44.80bn | 0.00% | 0.49% | -10.87% | 10.49% | 5.82% | -30.39% |
| Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.47 | 4.26 | 0.00% | 73.54bn | -0.09% | 0.90% | 1.77% | -5.80% | -20.48% | -38.01% |
| Total | 472661.11 | 100.00% | 0.03% | 0.07% | -1.25% | -1.53% | -1.40% | -19.15% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 14.61tn, your share: 3.24E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 3.05, projected total @ DotCom MCap: 1.44mn CNY
Prices powered by coinmarketcap