Coin | Symbol | Qty | PriceGBP | TotalGBP | PfPct | MCapGBP | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 65157.90 | 65157.90 | 92.04% | 1.29tn | 0.06% | -0.04% | -0.48% | -13.24% | -17.88% | -13.08% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1534.80 | 3069.61 | 4.34% | 185.15bn | 0.21% | 0.50% | 3.45% | -27.46% | -38.96% | -40.55% |
BNB | BNB | 4.00 | 487.35 | 1949.40 | 2.75% | 69.43bn | -0.38% | 0.27% | 6.32% | -3.35% | -7.67% | -4.53% |
Solana | SOL | 6.00 | 99.26 | 595.55 | 0.84% | 50.67bn | 0.17% | 0.56% | -4.51% | -25.05% | -46.27% | -29.64% |
XRP | XRP | 5.00 | 1.84 | 9.22 | 0.01% | 107.23bn | -0.26% | -1.43% | -1.63% | -11.70% | -23.61% | 6.96% |
USDC | USDC | 7.00 | 0.77 | 5.42 | 0.01% | 46.14bn | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.01% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.55 | 4.37 | 0.01% | 19.26bn | 0.16% | -1.57% | -5.93% | -9.70% | -28.99% | -20.81% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.77 | 2.32 | 0.00% | 110.99bn | 0.01% | -0.02% | -0.01% | -0.01% | 0.11% | 0.04% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.18 | 1.83 | 0.00% | 17.39bn | 0.30% | 1.81% | 6.23% | -1.97% | -0.21% | -3.24% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.13 | 1.17 | 0.00% | 19.33bn | 0.09% | -0.63% | -2.76% | -34.16% | -51.48% | -46.77% |
Total | 70796.79 | 100.00% | 0.06% | -0.00% | -0.15% | -13.68% | -18.75% | -14.17% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapGBP 2.12tn, your share: 3.35E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.41, projected total @ DotCom MCap: 170.87k GBP
Prices powered by coinmarketcap