Coin | Symbol | Qty | PriceGBP | TotalGBP | PfPct | MCapGBP | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 79317.10 | 79317.10 | 92.65% | 1.58tn | 0.06% | -0.03% | 0.77% | 6.50% | 12.66% | 38.03% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1847.29 | 3694.58 | 4.32% | 223.00bn | 0.10% | 0.09% | 3.26% | 3.78% | 39.67% | 59.34% |
BNB | BNB | 4.00 | 480.69 | 1922.77 | 2.25% | 67.72bn | 0.02% | 0.26% | 1.04% | 3.40% | 8.81% | 18.70% |
Solana | SOL | 6.00 | 108.23 | 649.39 | 0.76% | 57.89bn | 0.17% | -0.36% | -2.42% | 2.15% | 0.86% | 38.97% |
XRP | XRP | 5.00 | 1.62 | 8.12 | 0.01% | 95.97bn | 0.03% | -0.51% | 1.33% | 5.70% | 3.27% | 15.53% |
USDC | USDC | 7.00 | 0.73 | 5.13 | 0.01% | 45.57bn | -0.00% | -0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.42 | 3.37 | 0.00% | 14.91bn | -0.07% | -0.10% | 1.38% | -8.27% | -14.38% | 0.33% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.73 | 2.20 | 0.00% | 116.28bn | -0.01% | -0.00% | 0.01% | -0.01% | 0.02% | 0.09% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.21 | 2.08 | 0.00% | 19.70bn | 0.01% | 0.23% | 3.40% | 5.60% | 15.44% | 22.98% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.12 | 1.08 | 0.00% | 18.07bn | 0.06% | 0.08% | -0.12% | -4.23% | -3.89% | 11.12% |
Total | 85605.83 | 100.00% | 0.06% | -0.02% | 0.86% | 6.28% | 13.64% | 38.52% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapGBP 2.42tn, your share: 3.53E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 170.85k GBP
Prices powered by coinmarketcap