Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 106929.09 | 106929.09 | 2.13tn | 0.19% | 0.11% | 0.25% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2445.86 | 4891.72 | 295.26bn | 0.23% | -0.48% | -0.18% |
BNB | BNB | 4.00 | 654.90 | 2619.59 | 92.27bn | 0.59% | 0.20% | 1.29% |
Solana | SOL | 5.00 | 149.19 | 745.94 | 79.76bn | -0.02% | -0.29% | 1.20% |
Toncoin | TON | 9.00 | 2.80 | 25.21 | 6.91bn | -0.01% | -2.00% | -3.64% |
XRP | XRP | 7.00 | 2.19 | 15.32 | 129.12bn | 0.01% | -1.03% | 0.13% |
USDC | USDC | 6.00 | 1.00 | 6.00 | 61.68bn | -0.00% | -0.01% | 0.01% |
Cardano | ADA | 10.00 | 0.56 | 5.55 | 19.65bn | 0.10% | -0.94% | -5.01% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 157.87bn | -0.01% | -0.00% | -0.01% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.16 | 1.29 | 24.16bn | 0.28% | -0.47% | -3.65% |
Total | 115242.70 | 0.20% | 0.08% | 0.26% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.27tn, your share: 3.53E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.02, projected total @ DotCom MCap: 232.86k USD
Prices powered by coinmarketcap