Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | PfPct | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 84129.07 | 84129.07 | 92.12% | 1.67tn | 0.13% | -0.53% | -0.48% | -13.49% | -17.80% | -12.92% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1980.72 | 3961.45 | 4.34% | 238.94bn | 0.33% | -0.21% | 3.41% | -27.83% | -39.07% | -40.42% |
BNB | BNB | 4.00 | 631.28 | 2525.14 | 2.77% | 89.94bn | -0.19% | 0.28% | 6.56% | -3.40% | -7.29% | -4.23% |
Solana | SOL | 5.00 | 128.11 | 640.55 | 0.70% | 65.40bn | 0.09% | -0.14% | -4.80% | -25.46% | -46.49% | -29.46% |
Toncoin | TON | 9.00 | 3.60 | 32.40 | 0.04% | 8.93bn | -0.46% | -4.10% | 23.46% | 0.16% | -28.59% | -31.97% |
XRP | XRP | 7.00 | 2.39 | 16.73 | 0.02% | 139.01bn | 0.12% | -1.68% | -0.60% | -11.38% | -23.20% | 7.59% |
Cardano | ADA | 10.00 | 0.71 | 7.07 | 0.01% | 24.90bn | 0.20% | -2.14% | -5.63% | -9.96% | -28.89% | -21.22% |
USDC | USDC | 6.00 | 1.00 | 6.00 | 0.01% | 59.64bn | 0.01% | 0.01% | -0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.01% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00% | 143.45bn | 0.01% | 0.03% | -0.07% | -0.03% | 0.13% | 0.03% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.17 | 1.34 | 0.00% | 24.97bn | 0.30% | -1.21% | -2.55% | -34.42% | -51.45% | -46.75% |
Total | 91322.75 | 100.00% | 0.13% | -0.49% | -0.14% | -13.91% | -18.64% | -13.99% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 2.73tn, your share: 3.34E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.42, projected total @ DotCom MCap: 220.55k USD
Prices powered by coinmarketcap