Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | PfPct | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 107143.49 | 107143.49 | 92.69% | 2.13tn | -0.06% | -0.97% | 1.73% | 2.34% | 11.14% | 25.77% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2492.63 | 4985.26 | 4.31% | 300.90bn | 0.12% | -0.44% | 3.94% | -1.64% | 35.48% | 30.34% |
BNB | BNB | 4.00 | 657.44 | 2629.77 | 2.28% | 92.62bn | -0.03% | 0.40% | 2.60% | -0.25% | 9.76% | 7.59% |
Solana | SOL | 5.00 | 155.27 | 776.34 | 0.67% | 82.99bn | -0.46% | 1.23% | 7.40% | -1.21% | 3.34% | 22.22% |
Toncoin | TON | 9.00 | 2.92 | 26.27 | 0.02% | 7.20bn | -0.05% | 0.12% | -0.01% | -6.96% | -9.21% | -28.13% |
XRP | XRP | 7.00 | 2.26 | 15.85 | 0.01% | 133.59bn | -0.40% | 2.12% | 5.20% | 3.83% | 2.09% | 5.40% |
USDC | USDC | 6.00 | 1.00 | 6.00 | 0.01% | 61.50bn | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
Cardano | ADA | 10.00 | 0.58 | 5.75 | 0.00% | 20.35bn | -0.37% | -0.96% | -0.99% | -16.32% | -19.05% | -15.58% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00% | 157.74bn | 0.01% | 0.02% | -0.05% | -0.01% | 0.00% | 0.03% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.17 | 1.32 | 0.00% | 24.81bn | -0.10% | -2.33% | 0.89% | -14.50% | -8.78% | -5.11% |
Total | 115593.07 | 100.00% | -0.06% | -0.90% | 1.89% | 2.08% | 12.10% | 25.51% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.29tn, your share: 3.51E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.01, projected total @ DotCom MCap: 231.85k USD
Prices powered by coinmarketcap