Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | PfPct | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 107328.14 | 107328.14 | 92.70% | 2.13tn | 0.13% | -1.26% | 1.95% | 2.77% | 10.86% | 26.07% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2490.48 | 4980.97 | 4.30% | 300.65bn | -0.02% | -1.10% | 3.44% | -1.19% | 34.97% | 30.93% |
BNB | BNB | 4.00 | 658.74 | 2634.98 | 2.28% | 92.81bn | 0.18% | 0.41% | 2.80% | 0.28% | 9.84% | 8.02% |
Solana | SOL | 5.00 | 155.06 | 775.31 | 0.67% | 82.88bn | -0.32% | 0.93% | 7.72% | -0.72% | 2.53% | 22.57% |
Toncoin | TON | 9.00 | 2.91 | 26.21 | 0.02% | 7.19bn | -0.11% | 0.15% | -0.04% | -7.42% | -9.61% | -28.03% |
XRP | XRP | 7.00 | 2.25 | 15.73 | 0.01% | 132.57bn | 0.01% | 1.82% | 4.38% | 3.59% | 1.46% | 5.48% |
USDC | USDC | 6.00 | 1.00 | 6.00 | 0.01% | 61.50bn | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.02% | 0.01% | -0.00% |
Cardano | ADA | 10.00 | 0.58 | 5.75 | 0.00% | 20.36bn | 0.33% | -0.26% | -1.09% | -15.74% | -18.25% | -14.87% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00% | 157.75bn | 0.01% | 0.03% | -0.06% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.17 | 1.33 | 0.00% | 24.83bn | 0.23% | -2.17% | 1.42% | -13.57% | -8.32% | -4.45% |
Total | 115777.41 | 100.00% | 0.12% | -1.20% | 2.07% | 2.51% | 11.81% | 25.82% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.29tn, your share: 3.52E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 232.02k USD
Prices powered by coinmarketcap