Coin | Symbol | Qty | PriceGBP | TotalGBP | MCapGBP | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 80261.77 | 80261.77 | 1.60tn | 0.52% | 1.25% | 1.56% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1904.42 | 3808.83 | 229.90bn | 1.79% | 3.28% | 6.21% |
BNB | BNB | 4.00 | 486.66 | 1946.64 | 68.56bn | 0.31% | 1.25% | 2.16% |
Solana | SOL | 5.00 | 112.29 | 561.45 | 60.06bn | 0.78% | 4.04% | 0.54% |
Toncoin | TON | 9.00 | 2.08 | 18.76 | 5.15bn | 0.25% | 3.21% | -1.67% |
XRP | XRP | 7.00 | 1.67 | 11.71 | 98.82bn | 0.37% | 3.06% | 4.00% |
USDC | USDC | 6.00 | 0.73 | 4.40 | 45.61bn | 0.01% | -0.00% | 0.01% |
Cardano | ADA | 10.00 | 0.43 | 4.33 | 15.34bn | 1.03% | 2.98% | 4.30% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.73 | 2.20 | 116.30bn | 0.00% | -0.00% | 0.02% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.13 | 1.02 | 19.04bn | 1.40% | 5.51% | 4.07% |
Total | 86621.11 | 0.57% | 1.36% | 1.77% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapGBP 2.46tn, your share: 3.52E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.96, projected total @ DotCom MCap: 170.16k GBP
Prices powered by coinmarketcap