Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 93086.74 | 93086.74 | 1.84tn | -0.45% | -1.09% | -6.08% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 3171.01 | 6342.02 | 382.08bn | -0.74% | -2.06% | -13.00% |
BNB | BNB | 6.00 | 676.66 | 4059.98 | 97.44bn | -0.68% | -2.30% | -5.11% |
Solana | SOL | 5.00 | 180.61 | 903.06 | 87.49bn | -0.71% | -2.90% | -15.59% |
XRP | XRP | 4.00 | 2.44 | 9.75 | 140.16bn | -0.63% | -3.21% | 2.39% |
Cardano | ADA | 9.00 | 0.93 | 8.34 | 32.57bn | -0.81% | -7.16% | -14.01% |
USDC | USDC | 8.00 | 1.00 | 8.00 | 45.77bn | 0.03% | 0.04% | 0.03% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 137.40bn | 0.03% | 0.01% | -0.01% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.33 | 2.28 | 48.09bn | -0.57% | -3.22% | -14.89% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.22 | 2.25 | 19.38bn | -0.82% | -5.36% | -14.60% |
Total | 104425.43 | -0.48% | -1.21% | -6.55% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.19tn, your share: 3.27E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.07, projected total @ DotCom MCap: 215.88k USD
Prices powered by coinmarketcap