Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 106331.69 | 106331.69 | 2.11tn | 0.11% | -0.62% | 0.17% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2437.30 | 4874.60 | 294.22bn | 0.34% | -1.42% | 0.04% |
BNB | BNB | 6.00 | 650.17 | 3901.01 | 91.60bn | 0.05% | -0.56% | 0.75% |
Solana | SOL | 5.00 | 148.96 | 744.78 | 79.63bn | -0.02% | -2.45% | 2.48% |
XRP | XRP | 4.00 | 2.18 | 8.74 | 128.88bn | 0.02% | -1.90% | 0.30% |
USDC | USDC | 8.00 | 1.00 | 8.00 | 61.64bn | -0.00% | -0.01% | -0.00% |
Cardano | ADA | 9.00 | 0.55 | 4.97 | 19.54bn | 0.71% | -2.43% | -5.19% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 157.86bn | -0.01% | -0.01% | -0.03% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.28 | 2.81 | 26.66bn | 0.07% | 0.55% | 3.01% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.16 | 1.12 | 23.99bn | 0.34% | -2.37% | -2.94% |
Total | 115880.73 | 0.12% | -0.66% | 0.20% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.25tn, your share: 3.57E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.03, projected total @ DotCom MCap: 235.31k USD
Prices powered by coinmarketcap