Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 106957.95 | 106957.95 | 2.13tn | 0.31% | 0.10% | 0.48% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2448.33 | 4896.65 | 295.56bn | 0.24% | -0.55% | 0.22% |
BNB | BNB | 6.00 | 654.06 | 3924.34 | 92.15bn | 0.54% | 0.07% | 1.35% |
Solana | SOL | 5.00 | 149.31 | 746.55 | 79.82bn | 0.25% | -1.41% | 2.01% |
XRP | XRP | 4.00 | 2.19 | 8.76 | 129.29bn | 0.06% | -1.22% | 0.44% |
USDC | USDC | 8.00 | 1.00 | 8.00 | 61.63bn | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Cardano | ADA | 9.00 | 0.56 | 5.00 | 19.64bn | 0.20% | -1.38% | -4.72% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 157.87bn | 0.01% | 0.00% | -0.01% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.28 | 2.81 | 26.66bn | 0.10% | 0.92% | 2.56% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.16 | 1.13 | 24.17bn | 0.42% | -1.11% | -3.02% |
Total | 116554.19 | 0.31% | 0.06% | 0.51% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.27tn, your share: 3.57E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.02, projected total @ DotCom MCap: 235.43k USD
Prices powered by coinmarketcap