Coin | Symbol | Qty | PriceEUR | TotalEUR | MCapEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 90203.69 | 90203.69 | 1.79tn | -0.10% | -0.86% | -6.10% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 3068.68 | 6137.36 | 369.75bn | -0.23% | -2.28% | -13.19% |
BNB | BNB | 6.00 | 654.56 | 3927.34 | 94.26bn | -0.48% | -2.41% | -5.75% |
Solana | SOL | 5.00 | 174.91 | 874.53 | 84.73bn | -0.45% | -2.94% | -15.69% |
XRP | XRP | 4.00 | 2.37 | 9.50 | 136.48bn | 0.41% | -1.83% | 2.69% |
Cardano | ADA | 9.00 | 0.90 | 8.08 | 31.57bn | 0.07% | -6.48% | -14.12% |
USDC | USDC | 8.00 | 0.97 | 7.76 | 44.43bn | 0.00% | 0.01% | -0.01% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.97 | 2.91 | 133.30bn | -0.01% | -0.03% | -0.05% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.32 | 2.21 | 46.56bn | -0.13% | -2.95% | -15.43% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.22 | 2.17 | 18.68bn | -0.68% | -5.54% | -15.00% |
Total | 101175.55 | -0.13% | -1.02% | -6.60% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapEUR 3.09tn, your share: 3.27E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.07, projected total @ DotCom MCap: 209.55k EUR
Prices powered by coinmarketcap