Coin | Symbol | Qty | PriceGBP | TotalGBP | MCapGBP | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 79771.42 | 79771.42 | 1.59tn | 0.13% | 2.55% | 1.07% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1879.76 | 3759.52 | 226.92bn | -0.10% | 5.45% | 3.59% |
BNB | BNB | 5.00 | 483.25 | 2416.23 | 68.08bn | 0.03% | 1.52% | 2.02% |
Solana | SOL | 6.00 | 112.65 | 675.88 | 60.22bn | 0.15% | 3.31% | 5.84% |
XRP | XRP | 4.00 | 1.65 | 6.60 | 97.52bn | 0.42% | 3.24% | 2.83% |
USDC | USDC | 7.00 | 0.73 | 5.12 | 45.14bn | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Cardano | ADA | 9.00 | 0.43 | 3.89 | 15.29bn | 0.50% | 7.15% | 3.35% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.73 | 2.20 | 115.91bn | 0.01% | 0.03% | -0.01% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.21 | 2.08 | 19.68bn | -0.58% | 0.75% | 3.84% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.12 | 0.99 | 18.64bn | 0.45% | 6.34% | 2.74% |
Total | 86643.94 | 0.12% | 2.65% | 1.24% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapGBP 2.45tn, your share: 3.54E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.97, projected total @ DotCom MCap: 171.08k GBP
Prices powered by coinmarketcap