Coin | Symbol | Qty | PriceGBP | TotalGBP | MCapGBP | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 79760.34 | 79760.34 | 1.58tn | -0.21% | -0.10% | 2.77% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1888.66 | 3777.33 | 228.01bn | -0.42% | -2.09% | -4.64% |
BNB | BNB | 5.00 | 486.24 | 2431.22 | 68.51bn | -0.25% | -0.61% | -1.59% |
Solana | SOL | 6.00 | 125.25 | 751.53 | 65.14bn | -0.53% | -3.17% | -7.36% |
XRP | XRP | 4.00 | 1.75 | 7.01 | 102.70bn | -0.56% | -2.61% | -8.29% |
USDC | USDC | 7.00 | 0.75 | 5.24 | 45.47bn | 0.00% | -0.01% | -0.02% |
Cardano | ADA | 9.00 | 0.55 | 4.99 | 19.59bn | -0.40% | -1.57% | -9.31% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.75 | 2.25 | 113.53bn | -0.02% | 0.00% | 0.02% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.20 | 2.02 | 19.15bn | 0.29% | 0.59% | -0.67% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.17 | 1.35 | 25.29bn | -0.04% | -1.54% | -4.30% |
Total | 86743.28 | -0.23% | -0.22% | 2.24% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapGBP 2.49tn, your share: 3.48E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.99, projected total @ DotCom MCap: 172.19k GBP
Prices powered by coinmarketcap