Coin | Symbol | Qty | PriceGBP | TotalGBP | PfPct | MCapGBP | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 77292.43 | 77292.43 | 91.97% | 1.54tn | 0.39% | -0.87% | -4.10% | 2.15% | 23.01% | 22.87% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1853.69 | 3707.37 | 4.41% | 223.78bn | 0.44% | -1.63% | -9.52% | 4.76% | 57.48% | 26.38% |
BNB | BNB | 5.00 | 475.20 | 2376.02 | 2.83% | 66.95bn | 0.20% | -1.38% | -3.37% | 0.99% | 9.15% | 2.91% |
Solana | SOL | 6.00 | 107.91 | 647.43 | 0.77% | 56.96bn | 0.20% | -3.19% | -11.07% | -9.10% | 5.47% | 12.32% |
XRP | XRP | 4.00 | 1.58 | 6.32 | 0.01% | 92.98bn | 0.37% | -2.84% | -7.47% | -7.34% | 2.88% | -13.55% |
USDC | USDC | 7.00 | 0.74 | 5.16 | 0.01% | 45.31bn | -0.01% | -0.01% | 0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.01% |
Cardano | ADA | 9.00 | 0.45 | 4.03 | 0.00% | 15.82bn | 0.66% | -2.64% | -15.29% | -16.22% | -3.23% | -16.36% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.74 | 2.21 | 0.00% | 114.66bn | 0.00% | -0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.03% | 0.04% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.20 | 1.98 | 0.00% | 18.81bn | -0.49% | -3.51% | -7.60% | 2.13% | 11.03% | 17.72% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.12 | 0.99 | 0.00% | 18.61bn | 0.69% | -1.93% | -15.51% | -21.90% | 6.59% | -1.82% |
Total | 84043.94 | 100.00% | 0.38% | -0.94% | -4.37% | 2.14% | 24.00% | 22.37% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapGBP 2.38tn, your share: 3.53E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.04, projected total @ DotCom MCap: 171.81k GBP
Prices powered by coinmarketcap