Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 105558.71 | 105558.71 | 91694.50 | 0.40% | 0.53% | -0.39% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2540.59 | 5081.19 | 4413.82 | 0.69% | 0.39% | 0.77% |
BNB | BNB | 5.00 | 649.54 | 3247.69 | 2821.13 | 0.01% | 0.17% | -0.29% |
Solana | SOL | 6.00 | 148.13 | 888.80 | 772.07 | 0.65% | 2.01% | -1.74% |
XRP | XRP | 4.00 | 2.17 | 8.69 | 7.55 | 0.43% | 0.43% | -4.68% |
USDC | USDC | 7.00 | 1.00 | 7.00 | 6.08 | 0.01% | -0.00% | -0.02% |
Cardano | ADA | 10.00 | 0.63 | 6.32 | 5.49 | 0.64% | -0.42% | -6.58% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.61 | -0.02% | -0.04% | -0.02% |
TRON | TRX | 9.00 | 0.27 | 2.45 | 2.13 | 0.11% | 1.18% | -4.38% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.18 | 1.41 | 1.22 | 0.96% | -0.74% | -4.55% |
Total | 114805.26 | 99726.60 | 0.41% | 0.53% | -0.35% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.26tn, your share: 3.52E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.02, projected total @ DotCom MCap: 232.38k USD
Prices powered by coinmarketcap