Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 94931.71 | 94931.71 | 83471.13 | 0.13% | -0.06% | 1.56% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1804.84 | 3609.69 | 3173.91 | 0.39% | -1.58% | 1.25% |
BNB | BNB | 5.00 | 600.47 | 3002.33 | 2639.87 | -0.43% | -0.97% | -1.72% |
Solana | SOL | 6.00 | 147.02 | 882.11 | 775.61 | -0.14% | -1.41% | -2.81% |
XRP | XRP | 4.00 | 2.23 | 8.93 | 7.85 | 0.05% | -3.06% | -1.53% |
USDC | USDC | 7.00 | 1.00 | 7.00 | 6.16 | 0.01% | -0.00% | 0.03% |
Cardano | ADA | 9.00 | 0.70 | 6.28 | 5.52 | 0.12% | -2.45% | -0.43% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.64 | 0.00% | -0.02% | 0.01% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.25 | 2.45 | 2.16 | 0.18% | -0.91% | -0.30% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.18 | 1.40 | 1.23 | 0.19% | -2.47% | -3.63% |
Total | 102454.90 | 90086.08 | 0.12% | -0.15% | 1.41% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 2.94tn, your share: 3.48E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.24, projected total @ DotCom MCap: 229.88k USD
Prices powered by coinmarketcap