Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 116076.04 | 116076.04 | 99057.89 | 0.04% | 0.92% | 4.70% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 4725.83 | 9451.66 | 8065.94 | 0.04% | 4.57% | 9.90% |
BNB | BNB | 6.00 | 939.97 | 5639.82 | 4812.96 | -0.12% | 3.73% | 8.97% |
Solana | SOL | 5.00 | 242.51 | 1212.55 | 1034.78 | 0.09% | 1.53% | 19.85% |
XRP | XRP | 3.00 | 3.17 | 9.51 | 8.11 | -0.03% | 4.39% | 12.82% |
Cardano | ADA | 9.00 | 0.95 | 8.53 | 7.28 | 0.24% | 6.70% | 15.20% |
USDC | USDC | 7.00 | 1.00 | 7.00 | 5.97 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 3.42 | -0.00% | 0.04% | 0.05% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.35 | 3.53 | 3.01 | 0.02% | 1.25% | 6.69% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.30 | 2.36 | 2.02 | -0.17% | 13.24% | 38.31% |
Total | 132415.01 | 113001.37 | 0.03% | 1.30% | 5.39% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 4.06tn, your share: 3.26E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.63, projected total @ DotCom MCap: 215.26k USD
Prices powered by coinmarketcap