Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 39455.63 | 39455.63 | 36281.04 | -0.03% | 1.88% | 4.45% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2160.89 | 4321.78 | 3974.05 | -0.23% | 3.32% | 3.75% |
BNB | BNB | 4.00 | 230.03 | 920.12 | 846.08 | 0.31% | 0.65% | -1.70% |
Solana | SOL | 6.00 | 64.63 | 387.76 | 356.56 | 2.29% | 7.50% | 10.33% |
USDC | USDC | 7.00 | 1.00 | 7.00 | 6.44 | -0.01% | -0.00% | 0.01% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.40 | 3.18 | 2.93 | 0.23% | 3.70% | 0.77% |
XRP | XRP | 5.00 | 0.62 | 3.10 | 2.85 | 0.15% | 1.34% | -0.19% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.76 | -0.00% | 0.02% | 0.02% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.10 | 1.03 | 0.95 | -0.09% | -0.00% | -5.18% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.09 | 0.77 | 0.71 | -0.42% | 2.70% | 9.21% |
Total | 45103.38 | 41474.37 | -0.02% | 2.04% | 4.30% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 1.47tn, your share: 3.07E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 4.49, projected total @ DotCom MCap: 202.59k USD
Prices powered by coinmarketcap