Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 94781.25 | 94781.25 | 83456.24 | -0.02% | 0.57% | 8.22% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1809.84 | 3619.67 | 3187.17 | 0.08% | -0.14% | 9.91% |
BNB | BNB | 5.00 | 606.11 | 3030.54 | 2668.43 | -0.02% | 0.95% | 0.22% |
Solana | SOL | 6.00 | 151.55 | 909.30 | 800.65 | 0.21% | 2.14% | 7.93% |
XRP | XRP | 4.00 | 2.34 | 9.35 | 8.23 | 0.79% | 7.26% | 9.61% |
USDC | USDC | 7.00 | 1.00 | 7.00 | 6.16 | -0.00% | -0.01% | -0.01% |
Cardano | ADA | 9.00 | 0.72 | 6.52 | 5.74 | 0.30% | 3.24% | 12.15% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.64 | 0.01% | 0.01% | 0.03% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.25 | 2.47 | 2.17 | -0.01% | -1.20% | 0.72% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.18 | 1.45 | 1.28 | 0.27% | 0.42% | 12.40% |
Total | 102370.55 | 90138.72 | -0.01% | 0.57% | 8.04% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 2.96tn, your share: 3.46E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.23, projected total @ DotCom MCap: 228.50k USD
Prices powered by coinmarketcap