| Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | PfPct | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1.00 | 106080.17 | 106080.17 | 91756.92 | 88.26% | -0.19% | 3.94% | -1.36% | -5.37% | -7.01% | -10.29% |
| Ethereum | ETH | 2.00 | 3613.56 | 7227.13 | 6251.30 | 6.01% | -0.19% | 5.67% | -2.36% | -5.30% | -18.52% | -15.15% |
| BNB | BNB | 6.00 | 1000.82 | 6004.90 | 5194.10 | 5.00% | -0.06% | 1.16% | -1.28% | -11.48% | 11.10% | 25.30% |
| Solana | SOL | 5.00 | 168.67 | 843.37 | 729.49 | 0.70% | -0.22% | 6.06% | -3.72% | -8.00% | -25.18% | -3.04% |
| XRP | XRP | 4.00 | 2.57 | 10.27 | 8.88 | 0.01% | 1.51% | 13.01% | 6.89% | 3.55% | -14.85% | -17.82% |
| USDC | USDC | 8.00 | 1.00 | 8.00 | 6.92 | 0.01% | 0.03% | -0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.01% |
| Cardano | ADA | 9.00 | 0.60 | 5.39 | 4.66 | 0.00% | 0.01% | 6.77% | 3.88% | -10.31% | -32.64% | -22.04% |
| Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.59 | 0.00% | -0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.10% | -0.02% | -0.01% |
| TRON | TRX | 10.00 | 0.29 | 2.94 | 2.55 | 0.00% | 0.02% | 1.60% | 0.38% | -7.86% | -15.05% | -14.65% |
| Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.18 | 1.28 | 1.11 | 0.00% | 0.02% | 4.90% | 5.83% | -5.33% | -26.84% | -16.40% |
| Total | 120186.45 | 103958.53 | 100.00% | -0.18% | 3.93% | -1.43% | -5.69% | -6.93% | -8.76% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.54tn, your share: 3.40E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.87, projected total @ DotCom MCap: 224.26k USD
Prices powered by coinmarketcap