Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | PfPct | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 91313.58 | 91313.58 | 88619.55 | 89.13% | -1.78% | -2.84% | -7.53% | -10.08% | 0.12% | 38.99% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 3106.41 | 6212.82 | 6029.52 | 6.06% | -1.50% | -4.22% | -14.60% | -20.33% | -2.52% | 18.84% |
BNB | BNB | 6.00 | 665.95 | 3995.69 | 3877.81 | 3.90% | -1.20% | -3.56% | -7.25% | -7.66% | 4.89% | 12.85% |
Solana | SOL | 5.00 | 178.07 | 890.37 | 864.11 | 0.87% | -1.05% | -4.33% | -17.14% | -20.92% | -18.58% | 14.86% |
XRP | XRP | 4.00 | 2.42 | 9.66 | 9.38 | 0.01% | -1.33% | -2.77% | 1.22% | -1.18% | 239.55% | 343.24% |
Cardano | ADA | 9.00 | 0.91 | 8.20 | 7.96 | 0.01% | -1.48% | -7.29% | -15.35% | -17.44% | 59.72% | 149.28% |
USDC | USDC | 8.00 | 1.00 | 8.00 | 7.76 | 0.01% | -0.03% | 0.00% | -0.01% | 0.01% | -0.00% | -0.00% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.91 | 0.00% | -0.05% | -0.05% | -0.06% | -0.09% | -0.14% | -0.05% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.32 | 2.23 | 2.17 | 0.00% | -1.65% | -4.97% | -17.09% | -21.51% | -20.85% | 175.20% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.22 | 2.20 | 2.14 | 0.00% | -1.15% | -6.66% | -16.18% | -25.52% | 21.83% | 39.06% |
Total | 102445.77 | 99423.30 | 100.00% | -1.73% | -2.96% | -8.03% | -10.70% | 0.01% | 36.58% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.14tn, your share: 3.27E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.10, projected total @ DotCom MCap: 215.63k USD
Prices powered by coinmarketcap