Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | PfPct | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 109119.66 | 109119.66 | 92615.57 | 91.70% | 0.08% | -0.35% | 1.65% | 3.51% | 15.21% | 30.77% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2564.51 | 5129.02 | 4353.27 | 4.31% | -0.12% | -1.36% | 4.75% | -2.55% | 41.00% | 41.86% |
BNB | BNB | 6.00 | 658.62 | 3951.70 | 3354.02 | 3.32% | -0.28% | -0.44% | 1.83% | -1.62% | 11.38% | 10.89% |
Solana | SOL | 5.00 | 152.72 | 763.59 | 648.09 | 0.64% | -0.24% | -1.69% | 8.04% | -2.59% | 4.11% | 26.66% |
XRP | XRP | 4.00 | 2.24 | 8.95 | 7.59 | 0.01% | -0.37% | -1.64% | 6.65% | -0.08% | 2.96% | 5.08% |
USDC | USDC | 8.00 | 1.00 | 8.00 | 6.79 | 0.01% | 0.00% | -0.03% | -0.01% | 0.02% | -0.01% | -0.01% |
Cardano | ADA | 9.00 | 0.59 | 5.28 | 4.48 | 0.00% | -0.66% | -3.00% | 5.32% | -15.53% | -14.42% | -10.35% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.55 | 0.00% | -0.02% | -0.09% | -0.02% | -0.03% | 0.01% | 0.05% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.29 | 2.86 | 2.43 | 0.00% | 0.03% | 0.87% | 5.43% | 6.06% | 14.84% | 20.42% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.17 | 1.18 | 1.00 | 0.00% | -0.59% | -3.18% | 4.50% | -13.95% | -2.55% | -0.06% |
Total | 118993.24 | 100995.79 | 100.00% | 0.06% | -0.40% | 1.83% | 3.03% | 16.12% | 30.55% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.34tn, your share: 3.56E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.98, projected total @ DotCom MCap: 235.14k USD
Prices powered by coinmarketcap