| Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | PfPct | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1.00 | 63336.28 | 63336.28 | 54912.68 | 89.67% | -0.01% | -0.24% | -1.66% | -1.77% | -1.04% | -19.88% |
| Ethereum | ETH | 2.00 | 1884.32 | 3768.64 | 3267.42 | 5.34% | -0.11% | -0.02% | -1.11% | 0.53% | 12.80% | -15.08% |
| BNB | BNB | 5.00 | 609.81 | 3049.04 | 2643.53 | 4.32% | 0.12% | -0.23% | 3.20% | 5.23% | 0.79% | -9.38% |
| Solana | SOL | 6.00 | 76.18 | 457.07 | 396.28 | 0.65% | 0.15% | 0.36% | 4.54% | -1.04% | 12.21% | -14.54% |
| USDC | USDC | 7.00 | 1.00 | 7.00 | 6.07 | 0.01% | -0.00% | -0.01% | -0.01% | -0.00% | 0.01% | 0.01% |
| XRP | XRP | 4.00 | 1.01 | 4.04 | 3.50 | 0.01% | 0.08% | 0.03% | -2.31% | -9.08% | -11.30% | -29.58% |
| Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.60 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | -0.02% | -0.04% | -0.04% | -0.05% |
| TRON | TRX | 8.00 | 0.33 | 2.67 | 2.32 | 0.00% | 0.09% | -0.43% | 2.19% | 2.74% | 4.82% | -4.96% |
| Cardano | ADA | 10.00 | 0.18 | 1.82 | 1.58 | 0.00% | 0.30% | -0.78% | -10.07% | 11.40% | 8.77% | -30.23% |
| Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.07 | 0.63 | 0.55 | 0.00% | -0.07% | -0.61% | 1.89% | -5.24% | -19.15% | -37.87% |
| Total | 70630.19 | 61236.51 | 100.00% | -0.00% | -0.23% | -1.38% | -1.34% | -0.14% | -19.13% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 2.16tn, your share: 3.26E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 3.05, projected total @ DotCom MCap: 215.39k USD
Prices powered by coinmarketcap