| Coin | Symbol | Qty | PriceRON | TotalRON | PfPct | MCapRON | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1.00 | 397225.52 | 397225.52 | 89.87% | 7.98tn | -0.18% | 0.77% | -3.04% | 8.01% | 32.27% | 27.46% |
| Ethereum | ETH | 2.00 | 11966.19 | 23932.39 | 5.41% | 1.46tn | -0.26% | -0.76% | -7.26% | 0.77% | 33.42% | 29.97% |
| BNB | BNB | 5.00 | 3541.06 | 17705.32 | 4.01% | 471.52bn | -0.25% | -0.36% | -5.35% | 3.30% | 22.51% | 27.75% |
| Solana | SOL | 6.00 | 509.83 | 3058.97 | 0.69% | 300.37bn | -0.67% | -1.83% | -11.51% | 6.57% | 41.35% | 37.01% |
| USDC | USDC | 7.00 | 4.77 | 33.38 | 0.01% | 346.61bn | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.00% | 0.00% | -0.01% |
| XRP | XRP | 4.00 | 6.52 | 26.07 | 0.01% | 411.43bn | -0.53% | -0.76% | -9.39% | 1.64% | 35.77% | 21.37% |
| Tether USDt | USDT | 3.00 | 4.76 | 14.29 | 0.00% | 877.55bn | 0.01% | -0.01% | -0.10% | -0.08% | 0.01% | -0.03% |
| TRON | TRX | 8.00 | 1.56 | 12.49 | 0.00% | 148.29bn | 0.03% | -1.04% | -2.48% | -4.07% | -1.46% | -0.06% |
| Cardano | ADA | 10.00 | 1.11 | 11.13 | 0.00% | 40.97bn | -1.42% | -3.83% | -14.30% | 13.25% | 29.86% | 40.71% |
| Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.40 | 3.61 | 0.00% | 62.64bn | -0.75% | -1.14% | -12.21% | 0.58% | 20.36% | 12.53% |
| Total | 442023.16 | 100.00% | -0.19% | 0.62% | -3.42% | 7.42% | 32.00% | 27.67% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapRON 13.27tn, your share: 3.33E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.37, projected total @ DotCom MCap: 1.05mn RON
Prices powered by coinmarketcap