| Coin | Symbol | Qty | PriceHUF | TotalHUF | MCapHUF | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1.00 | 24343536.27 | 24343536.27 | 488.87tn | -0.38% | -1.12% | 0.68% |
| Ethereum | ETH | 2.00 | 767248.93 | 1534497.86 | 93.63tn | -0.48% | -1.60% | 2.76% |
| BNB | BNB | 5.00 | 224431.01 | 1122155.04 | 29.89tn | -0.43% | -4.46% | 4.00% |
| Solana | SOL | 6.00 | 31431.39 | 188588.31 | 18.43tn | -0.70% | -2.92% | 0.35% |
| USDC | USDC | 7.00 | 312.31 | 2186.15 | 23.23tn | -0.00% | -0.02% | 0.01% |
| XRP | XRP | 4.00 | 430.76 | 1723.02 | 27.03tn | -1.01% | -2.64% | 1.29% |
| Tether USDt | USDT | 3.00 | 312.24 | 936.72 | 57.28tn | -0.01% | -0.04% | 0.01% |
| TRON | TRX | 8.00 | 105.92 | 847.34 | 10.06tn | 0.00% | -0.02% | 4.34% |
| Cardano | ADA | 10.00 | 65.53 | 655.30 | 2.41tn | -0.91% | -4.35% | 2.02% |
| Dogecoin | DOGE | 9.00 | 26.66 | 239.97 | 4.57tn | -0.64% | -5.26% | 3.64% |
| Total | 27195365.99 | -0.39% | -1.30% | 0.93% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapHUF 824.39tn, your share: 3.30E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.50, projected total @ DotCom MCap: 68.01mn HUF
Prices powered by coinmarketcap