| Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | PfPct | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1.00 | 559141.49 | 559141.49 | 89.78% | 11.24tn | -0.18% | 1.10% | -3.53% | 8.42% | 33.36% | 27.82% |
| Ethereum | ETH | 2.00 | 16836.79 | 33673.57 | 5.41% | 2.06tn | -0.24% | -0.51% | -7.62% | 1.21% | 34.74% | 30.42% |
| BNB | BNB | 4.00 | 4981.56 | 19926.23 | 3.20% | 663.34bn | 0.03% | -0.25% | -5.32% | 3.72% | 23.24% | 28.18% |
| Solana | SOL | 7.00 | 720.24 | 5041.66 | 0.81% | 424.34bn | -0.35% | -1.29% | -11.61% | 7.22% | 43.08% | 38.16% |
| Hyperliquid | HYPE | 9.00 | 543.53 | 4891.77 | 0.79% | 138.13bn | -0.95% | -3.80% | -12.84% | 3.70% | 45.86% | 19.54% |
| XRP | XRP | 6.00 | 9.19 | 55.15 | 0.01% | 580.24bn | -0.12% | -0.25% | -9.73% | 1.90% | 37.20% | 22.28% |
| USDC | USDC | 5.00 | 6.69 | 33.46 | 0.01% | 485.71bn | 0.00% | -0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| Tether USDt | USDT | 3.00 | 6.69 | 20.06 | 0.00% | 1.23tn | 0.00% | -0.01% | -0.11% | -0.09% | 0.00% | -0.03% |
| TRON | TRX | 8.00 | 2.19 | 17.51 | 0.00% | 207.88bn | -0.21% | -1.16% | -2.60% | -4.09% | -1.71% | -0.12% |
| Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.57 | 5.65 | 0.00% | 88.39bn | -0.24% | -0.71% | -12.15% | 1.01% | 21.48% | 13.34% |
| Total | 622806.55 | 100.00% | -0.19% | 0.91% | -3.94% | 7.83% | 33.29% | 27.99% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 18.68tn, your share: 3.33E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.37, projected total @ DotCom MCap: 1.47mn CNY
Prices powered by coinmarketcap