| Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | PfPct | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1.00 | 524279.64 | 524279.64 | 89.51% | 10.53tn | -0.15% | -0.75% | 1.00% | 22.10% | 22.30% | 23.51% |
| Ethereum | ETH | 2.00 | 16531.93 | 33063.86 | 5.64% | 2.02tn | -0.20% | -1.12% | 3.08% | 31.38% | 36.95% | 48.34% |
| BNB | BNB | 5.00 | 4838.85 | 24194.27 | 4.13% | 644.35bn | -0.05% | -3.92% | 4.61% | 20.28% | 26.04% | 19.89% |
| Solana | SOL | 6.00 | 678.38 | 4070.27 | 0.69% | 397.70bn | -0.18% | -2.28% | 0.93% | 33.32% | 32.13% | 52.11% |
| USDC | USDC | 7.00 | 6.71 | 46.95 | 0.01% | 498.85bn | -0.02% | -0.01% | -0.01% | -0.02% | -0.00% | 0.01% |
| XRP | XRP | 4.00 | 9.30 | 37.21 | 0.01% | 583.65bn | -0.48% | -1.85% | 1.92% | 36.83% | 26.61% | 22.04% |
| Tether USDt | USDT | 3.00 | 6.71 | 20.12 | 0.00% | 1.23tn | -0.02% | -0.03% | -0.00% | 0.05% | 0.03% | 0.07% |
| TRON | TRX | 8.00 | 2.28 | 18.21 | 0.00% | 216.06bn | 0.07% | 0.05% | 4.39% | 2.54% | 2.92% | 7.54% |
| Cardano | ADA | 10.00 | 1.42 | 14.16 | 0.00% | 52.04bn | -0.27% | -3.39% | 2.26% | 10.83% | 28.21% | 25.04% |
| Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.57 | 5.17 | 0.00% | 98.63bn | -0.28% | -4.77% | 4.08% | 22.55% | 17.35% | 0.01% |
| Total | 585749.85 | 100.00% | -0.15% | -0.92% | 1.26% | 22.62% | 23.35% | 24.95% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 17.76tn, your share: 3.30E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.49, projected total @ DotCom MCap: 1.46mn CNY
Prices powered by coinmarketcap