| Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1.00 | 524054.43 | 524054.43 | 10.52tn | -0.03% | -0.90% | 1.06% |
| Ethereum | ETH | 2.00 | 16513.62 | 33027.25 | 2.02tn | -0.08% | -1.37% | 3.08% |
| BNB | BNB | 5.00 | 4824.78 | 24123.88 | 642.47bn | -0.33% | -4.61% | 4.10% |
| Solana | SOL | 6.00 | 677.17 | 4063.03 | 396.99bn | -0.18% | -2.64% | 0.69% |
| USDC | USDC | 7.00 | 6.71 | 46.95 | 498.87bn | -0.00% | -0.01% | 0.00% |
| XRP | XRP | 4.00 | 9.28 | 37.10 | 581.97bn | -0.52% | -2.39% | 1.55% |
| Tether USDt | USDT | 3.00 | 6.71 | 20.12 | 1.23tn | -0.01% | -0.04% | 0.01% |
| TRON | TRX | 8.00 | 2.28 | 18.20 | 216.03bn | 0.05% | 0.03% | 4.39% |
| Cardano | ADA | 10.00 | 1.41 | 14.13 | 51.90bn | -0.31% | -4.04% | 2.65% |
| Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.57 | 5.16 | 98.29bn | -0.37% | -5.38% | 3.72% |
| Total | 585410.23 | -0.04% | -1.09% | 1.29% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 17.74tn, your share: 3.30E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.50, projected total @ DotCom MCap: 1.46mn CNY
Prices powered by coinmarketcap